1
4
3
=
8
小
双
大双:5期未开 极大:24期未开 27:2205期未开
加拿大28俱乐部赛果数据与历史记录
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3500108 | 143=8 | 小 | 双 |
| 3500107 | 948=21 | 大 | 单 |
| 3500106 | 355=13 | 小 | 单 |
| 3500105 | 207=9 | 小 | 单 |
| 3500104 | 447=15 | 大 | 单 |
| 3500103 | 185=14 | 大 | 双 |
| 3500102 | 183=12 | 小 | 双 |
| 3500101 | 395=17 | 大 | 单 |
| 3500100 | 139=13 | 小 | 单 |
| 3500099 | 117=9 | 小 | 单 |
| 3500098 | 950=14 | 大 | 双 |
| 3500097 | 070=7 | 小 | 单 |
| 3500096 | 479=20 | 大 | 双 |
| 3500095 | 692=17 | 大 | 单 |
| 3500094 | 115=7 | 小 | 单 |
| 3500093 | 865=19 | 大 | 单 |
| 3500092 | 033=6 | 小 | 双 |
| 3500091 | 570=12 | 小 | 双 |
| 3500090 | 574=16 | 大 | 双 |
| 3500089 | 469=19 | 大 | 单 |
| 3500088 | 325=10 | 小 | 双 |
| 3500087 | 334=10 | 小 | 双 |
| 3500086 | 719=17 | 大 | 单 |
| 3500085 | 202=4 | 小 | 双 |
| 3500084 | 958=22 | 大 | 双 |
| 3500083 | 177=15 | 大 | 单 |
| 3500082 | 653=14 | 大 | 双 |
| 3500081 | 108=9 | 小 | 单 |
| 3500080 | 399=21 | 大 | 单 |
| 3500079 | 174=12 | 小 | 双 |
| 3500078 | 952=16 | 大 | 双 |
| 3500077 | 454=13 | 小 | 单 |
| 3500076 | 072=9 | 小 | 单 |
| 3500075 | 162=9 | 小 | 单 |
| 3500074 | 320=5 | 小 | 单 |
| 3500073 | 609=15 | 大 | 单 |
| 3500072 | 548=17 | 大 | 单 |
| 3500071 | 221=5 | 小 | 单 |
| 3500070 | 257=14 | 大 | 双 |
| 3500069 | 173=11 | 小 | 单 |
| 3500068 | 159=15 | 大 | 单 |
| 3500067 | 698=23 | 大 | 单 |
| 3500066 | 890=17 | 大 | 单 |
| 3500065 | 403=7 | 小 | 单 |
| 3500064 | 577=19 | 大 | 单 |
| 3500063 | 947=20 | 大 | 双 |
| 3500062 | 281=11 | 小 | 单 |
| 3500061 | 862=16 | 大 | 双 |
| 3500060 | 584=17 | 大 | 单 |
| 3500059 | 985=22 | 大 | 双 |
- 上一页
- 1
- 下一页
加拿大28俱乐部总和走势与形态分析
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
加拿大28俱乐部遗漏统计与冷热追踪
类型
未出期数
类型
未出期数
加拿大28俱乐部频率分布统计
类型
频率分布/100期
类型
频率分布/100期